Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Uppsala Life IF Herrar H3

Följ

Herrar H3

Följ oss för uppdateringar
Följ
Uppsala Life IF
Innebandy
Herrar H3
Tabell
Lag M V O F P
1 Midas IBK 22 18 2 2 56
2 Storvreta Ungdom IBK 22 15 6 1 51
3 Tobo/Örbyhus FF 22 12 3 7 39
4 Uppsala Life IF 22 11 3 8 36
5 IBK Uppsala Teknologer U 22 9 5 8 32
6 Rasbo IK U 22 10 2 10 32
7 IBF Grillby 22 9 2 11 29
8 Loke IBK 22 8 2 12 26
9 IBS Fålhagen 22 8 2 12 26
10 FBC Åland 22 7 3 12 24
11 SK Vide 22 5 3 14 18
12 Fyris Nabla IBK 22 3 1 18 10

Match

Uppsala Life IF

5 - 5
Uppsala Life Arena
15 januari 2023
13:00

Tobo/Örbyhus FF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Karlsson 1 0 0 0 0
Andreas Pettersson 1 0 0 0 0
Christoffer Andersson 1 0 0 0 0
Daniel Apell 1 0 0 0 0
Emil Magnusson 1 0 0 0 0
Johan Mörk 1 0 0 0 0
Lucas Nordin 1 0 0 0 0
Mathias Karlsson 1 0 0 0 0
Max Hånberg 1 0 0 0 0
Niklas Sundberg 1 0 0 0 0
Oliver Rosvall 1 0 0 0 0
Oskar Norrström 1 0 0 0 0
Oskar Persson 1 0 0 0 0
Simon Angerbjörn 1 0 0 0 0
Viktor Frank 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Johannes Fredriksson 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

fre 7 okt 2022, 19:30 Tobo/Örbyhus FF - Uppsala Life IF 7 - 9